ご利用の参考になるような料金表
MENU
サービスのご利用にあたって参考となるような料金表をご用意しました。お子様からご高齢の方まで幅広い年齢の方のケアに対応し、医療的ケアや身体介護はもちろん、リハビリや外出支援も行っております。精神科にも対応しておりますので、気軽にご相談ください。一人ひとりに合わせたサービスにご提供に努めており、緊急時には24時間365日対応するため、安心してご利用いただけます。自費サービスに関しては全て税込みで表記しております。
介護保険(介護予防看護)
項目 | 備考 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満のサービス1回あたり | 316円 | 632円 | 948円 | |
①基本額 | 30分未満のサービス1回あたり | 470円 | 940円 | 1,410円 |
(介護予防看護) | 30分以上1時間未満のサービス1回あたり | 828円 | 1,655円 | 2,482円 |
1時間以上1時間30分未満のサービス1回あたり | 1,136円 | 2,272円 | 3,408円 | |
(リハビリ) | 20分(1回) | 296円 | 592円 | 888円 |
40分(2回) | 592円 | 1,184円 | 1,776円 | |
60分(3回) | 615円 | 1,718円 | 2,576円 | |
◆1日に2回を越えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数に50/100を乗じた単位数で算定する。 ◆一人の利用者につき週6回を限度とする。 | ||||
②加算額 【緊急時訪問看護加算】 | 訪問看護ステーションが利用者の同意を得て緊急時訪問を必要に応じて行う場合の加算 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 |
【特別管理加算(Ⅰ)】 【特別管理加算(Ⅱ)】 | 特別な管理が必要な利用者が計画的な管理を受けた場合の加算 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
261円 | 521円 | 782円 | ||
【初回加算】 | 新規利用者の初回訪問看護を行った月に加算 | 313円 | 626円 | 938円 |
介護保険(訪問看護)
項目 | 備考 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満のサービス1回あたり | 328円 | 655円 | 982円 | |
①基本額 | 30分未満のサービス1回あたり | 491円 | 982円 | 1,473円 |
(看護) | 30分以上1時間未満のサービス1回あたり | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
1時間以上1時間30分未満のサービス1回あたり | 1,176円 | 2,485円 | 2,485円 | |
(リハビリ) | 20分(1回) | 307円 | 613円 | 919円 |
40分(2回) | 613円 | 1,226円 | 1,838円 | |
60分(3回) | 889円 | 1,778円 | 2,667円 | |
◆1日に2回を越えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。 ◆一人の利用者につき週6回を限度とする。 | ||||
②加算額 【緊急時訪問看護加算】 | 訪問看護ステーションが利用者の同意を得て緊急時訪問を必要に応じて行う場合の加算 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 |
【特別管理加算(Ⅰ)】 【特別管理加算(Ⅱ)】 | 特別な管理が必要な利用者が計画的な管理を受けた場合の加算
| 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
261円 | 521円 | 782円 | ||
【初回加算】 | 新規利用者の初回訪問看護を行った月に加算 | 313円 | 626円 | 938円 |
医療保険(一般)
医療保険[精神科以外] | 基本利用料(利用者負担額) | |||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
基本訪問看護療養費(Ⅰ) | 保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週3日まで) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週4日以降) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
基本訪問看護療養費(Ⅱ)
| 保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週3日まで) | 430円 | 860円 | 1,290円 |
保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週4日以降) | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
基本訪問看護療養費(Ⅲ) | 入院中1回の外泊時 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
月の初日(Ⅰ・Ⅱ) | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の2日目以降(Ⅰ) | 300円 | 600円 | 900円 |
月の2日目以降(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
加算額 | 24時間対応体制加算(月1回) | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
医療保険(精神)
医療保険[精神科以外] | 基本利用料(利用者負担額) | |||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
基本療養費(Ⅰ)
| 看護師等:週3日まで(30分未満) | 425円 | 850円 | 1,275円 |
看護師等:週3日まで(30分以上) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
看護師等:週4日以降(30分未満) | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
看護師等:週4日以降(30分以上) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
基本療養費(Ⅳ) | 入院中1回の外泊時 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
月の初日(Ⅰ・Ⅱ) | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |
管理療養費 | 月の2日目以降(Ⅰ) | 300円 | 600円 | 900円 |
月の2日目以降(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
加算額 | 24時間対応体制加算(月1回) | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
外出支援費用
外出特化型訪問リハビリ | 金額 |
|---|---|
60分 | 10,000円 |
90分 | 15,000円 |
1ヶ月パック(週1回) | 36,000円 |
オプション | 導入前の説明及び面談(30分間)、写真動画でのフィードバック、家族への介助伝達、 同行可、移動費無料(公共交通機関は実費) |
サービス区分 | 内容 | 金額・条件 |
|---|---|---|
事前評価 | 8,000円(3時間以上の外出、評価〜プランニング) | |
1時間 | 5,000円 | |
3時間 | 15,000円 | |
6時間 | 30,000円 | |
延長30分 | 3,000円 | |
外出支援 | サービス | 見守り(身体介護なし)、送迎、荷物持ち等 |
3時間以上の利用でサービス | 写真動画撮影とデータ提供、外出中の身体評価、
オリジナル自主トレメニュー作成 | |
有料サービス | 身体介護(食事、排泄、動作、服薬介助等)
1時間につき+1,000円 | |
深夜料金 | +30パーセント | |
待機時間30分 | 2,000円 |
訪問看護医療 DX 情報活用加算に係る掲示
2024年診療報酬改定に伴い、弊社訪問看護ステーション彩は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認により、
ご利用者様の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療 DX 情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
令和6年10月1日より算定 訪問看護医療 DX 情報活用加算50円
これに関係する施設基準は以下の通りです。
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
3. 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
2024年10月
訪問看護ステーション彩
管理者:篠原 聡志