VISITING NURSING
訪問看護ステーション彩について
ご自宅で療養される方に向けて、看護師による訪問ケアやリハビリ支援を行っています。医療機器の管理や点滴対応、服薬サポートなど日常的な医療ケアに対応し、利用者様の状態に合わせた支援を提供しています。精神面のケアにも対応しており、小児支援やご家族の負担軽減を目的としたレスパイトにも柔軟に取り組んでいます。
訪問看護ステーション彩のメニュー料金
介護保険(介護予防看護)
項目 | 備考 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満のサービス1回あたり | 316円 | 632円 | 948円 | |
①基本額 | 30分未満のサービス1回あたり | 470円 | 940円 | 1,410円 |
(介護予防看護) | 30分以上1時間未満のサービス1回あたり | 828円 | 1,655円 | 2,482円 |
1時間以上1時間30分未満のサービス1回あたり | 1,136円 | 2,272円 | 3,408円 | |
(リハビリ) | 20分(1回) | 296円 | 592円 | 888円 |
40分(2回) | 592円 | 1,184円 | 1,776円 | |
60分(3回) | 615円 | 1,718円 | 2,576円 | |
◆1日に2回を越えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数に50/100を乗じた単位数で算定する。 ◆一人の利用者につき週6回を限度とする。 | ||||
②加算額 【緊急時訪問看護加算】 | 訪問看護ステーションが利用者の同意を得て緊急時訪問を必要に応じて行う場合の加算 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 |
【特別管理加算(Ⅰ)】 【特別管理加算(Ⅱ)】 | 特別な管理が必要な利用者が計画的な管理を受けた場合の加算 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
261円 | 521円 | 782円 | ||
【初回加算】 | 新規利用者の初回訪問看護を行った月に加算 | 313円 | 626円 | 938円 |
介護保険(訪問看護)
項目 | 備考 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満のサービス1回あたり | 328円 | 655円 | 982円 | |
①基本額 | 30分未満のサービス1回あたり | 491円 | 982円 | 1,473円 |
(看護) | 30分以上1時間未満のサービス1回あたり | 858円 | 1,715円 | 2,573円 |
1時間以上1時間30分未満のサービス1回あたり | 1,176円 | 2,485円 | 2,485円 | |
(リハビリ) | 20分(1回) | 307円 | 613円 | 919円 |
40分(2回) | 613円 | 1,226円 | 1,838円 | |
60分(3回) | 889円 | 1,778円 | 2,667円 | |
◆1日に2回を越えて(=3回以上)訪問を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。 ◆一人の利用者につき週6回を限度とする。 | ||||
②加算額 【緊急時訪問看護加算】 | 訪問看護ステーションが利用者の同意を得て緊急時訪問を必要に応じて行う場合の加算 | 626円 | 1,251円 | 1,876円 |
【特別管理加算(Ⅰ)】 【特別管理加算(Ⅱ)】 | 特別な管理が必要な利用者が計画的な管理を受けた場合の加算
| 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
261円 | 521円 | 782円 | ||
【初回加算】 | 新規利用者の初回訪問看護を行った月に加算 | 313円 | 626円 | 938円 |
医療保険(一般)
医療保険[精神科以外] | 基本利用料(利用者負担額) | |||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
基本訪問看護療養費(Ⅰ) | 保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週3日まで) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週4日以降) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
基本訪問看護療養費(Ⅱ)
| 保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週3日まで) | 430円 | 860円 | 1,290円 |
保健師、看護師、助産師、PT/OT/ST(週4日以降) | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
基本訪問看護療養費(Ⅲ) | 入院中1回の外泊時 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
月の初日(Ⅰ・Ⅱ) | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の2日目以降(Ⅰ) | 300円 | 600円 | 900円 |
月の2日目以降(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
加算額 | 24時間対応体制加算(月1回) | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
医療保険(精神)
医療保険[精神科以外] | 基本利用料(利用者負担額) | |||
|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
基本療養費(Ⅰ)
| 看護師等:週3日まで(30分未満) | 425円 | 850円 | 1,275円 |
看護師等:週3日まで(30分以上) | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
看護師等:週4日以降(30分未満) | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
看護師等:週4日以降(30分以上) | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
基本療養費(Ⅳ) | 入院中1回の外泊時 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
月の初日(Ⅰ・Ⅱ) | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | |
管理療養費 | 月の2日目以降(Ⅰ) | 300円 | 600円 | 900円 |
月の2日目以降(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | |
加算額 | 24時間対応体制加算(月1回) | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |